Tidigare kullar
Kullar sorterade efter år.
2023 Wachtelhund
Far: SE19152/2019 Sippolas Sarastro Meriter: Viltspår GK Anlag, Jaktprov ukl 2
Mor: SE29697/2020 Harsätras Lavendel Meriter: Jaktprov Gk ukl, ÖKL 172 p. ,Skogsprov Gk, Viltspår GK Anlag, Utställning CK
AVKOMMOR MERITER
SE16317/2023 | Andvattnets Mystiska Mint | H | |
SE16318/2023 | Andvattnets Busiga Bark | H | |
SE16319/2023 | Andvattnets Lava Saurus | T | |
SE16320/2023 | Andvattnets Tonka Böna | T | |
SE16321/2023 | Andvattnets Lyra Liljekonvalj | T | |
SE16322/2023 | Andvattnets Mysiga Myrra | T | |
SE16323/2023 | Andvattnets Lavendel Selma | T | |
SE16324/2023 | Andvattnets Tova Tea Tree | T |
2011 Tax Långhårig Normal
Far: S31700/2008 Knacky-Knave’s Monterosso Meriter: C.I.B., NL CH, NO UCH, NORD U(V)CH
Mor: S56382/2008 Hound’s Monsoon Meriter: SVCH, SEU(V)CH,
AVKOMMOR MERITER
SE43994/2011 | Andvattnets Road King | H | Utställning CK |
SE43991/2011 | Andvattnets Softail | T | Utställning 1 ÖKL |
SE43992/2011 | Andvattnets Night Rod | T | Utställning 1 ÖKL |
SE43993/2011 | Andvattnets Electra Glide | T |
2006 Wachtelhund
Far: S42161/2002 Hatz Watz Ussa’s Octopus Meriter: Viltspår 1 ÖKL, Mentalbeskrivning, Jaktprov ÖKL
Mor: S12679/2002 Gautlands Nivea-Bmo Meriter: Viltspår 1 ÖKL, Jaktprov GK NKL, Utställning Cert BIR
AVKOMMOR MERITER
S11593/2006 | Andvattnets Linedance | H | |
S11594/2006 | Andvattnets Jazz | H | HD B Ed 1 |
S11595/2006 | Andvattnets Tango | H | |
S11596/2006 | Andvattnets Latino | H | HD D ED 2, Viltspår gk anlag, Jagktprov gk UKL |
S11597/2006 | Andvattnets Flamenco | H | |
S11598/2006 | Andvattnets Mambo | H | |
S11599/2006 | Andvattnets Polka | T | HD B ED ua, Viltspår gk ANL |
S11600/2006 | Andvattnets Salsa | T | HD A ED ua, Viltspår gk ANL, Utställning CK |
S11601/2006 | Andvattnets Jenka | T | HD A, ED ua, |
S11602/2006 | Andvattnets Disco | T |
2002 LABRADOR RETRIEVER
Far: S37196/94 Mandylike’s Limitless Leader Meriter: Retrieverprov 1 ÖKL, Bruksprov spår 1 EKL, Bruksprov sök HKL, Bokprov GK
Mor: S35552/99 Andvattnets Viola Vadare Meriter: Retrieverprov 1 Ökl x 2, Lydnad klass 2 1:a pris
AVKOMMOR MERITER
S13810/2002 | Andvattnets Zeke Zalt | H | HD C ED ua, SVCH, Mentalbeskrivning, Retrieverprov 3 ökl, |
S13811/2002 | Andvattnets Curt Curry | H | HD A ED ua, Retrieverprov 3 ukl |
S13812/2002 | Andvattnets Bobby Basilika | H | HD c ED ua, Retriverprov 3nkl, Bruksprov spår uppflyttad |
S13813/2002 | Andvattnets Max Mynta | H | HD C ED 1, |
S13814/2002 | Andvattnets Diesel Dragon | H | HD D ED ua ögon ua |
S13808/2002 | Andvattnets Vera Viltkrydda | T | HD D ED ua, LP II, Viltspår GK Anlag, Bruksprov Sök uppflyttad HKL, Brukspår spår EKL, Retrieverprov 3 ÖKL, Mentalbeskrivning, |
S13809/2002 | Andvattnets Rosita Rosépeppar | T | HD B ED ua, |
AVKOMMOR MERITER
S35545/99 | Andvattnets Uno Uv | H | HD A ED 0 |
S35550/99 | Andvattnets Sigge Sula | H | HD D ED 1 |
S35547/99 | Andvattnets Börtil Beckasin | H | HD A ED ua Ögon ua |
S35548/99 | Andvattnets Konny Korp | H | HD A ED ua Retrieverprov 2 ukl, Viltspår GK Anlag |
S35549/99 | Andvattnets Greta Gås | T | HD A ED ua Ögon ua, Lydnad klass 1 1:a , Retrieverprov 1 Nkl,Utställning 3 |
S35551/99 | Andvattnets Tina Tärna | T | HD a ED ua , SJCH |
S35552/99 | Andvattnets Viola Vadare | T | HD a ED ua ögon ua, Lydnad klass 2 1:a, Retrieverprov 1 + 1 HP, Utställning 3 |
S35553/99 | Andvattnets Tova Tofsmes | T | ED 1, Viltspår GK anlag |
S35546/99 | Andvattnets Moa Morkulla | T | HD A ED 1 ögon ua, Lydnad klass 1 1:a, Retrieverprov 3 ökl, Utställning 3 |
S35543/99 | Andvattnets Svea Sumphöna | T | HD A ED ua ögon ua, Lydnad klass 1 2:a, Viltspår GK Anlag, Retrieverprov 1 Nkl |
S35544/99 | Andvattnets Signe Svala | T | HD a ED ua |
AVKOMMOR MERITER
S12830/98 | Andvattnets Trollduva | H | |
S12831/98 | Andvattnets Brevduva | H | HD ua |
S12832/98 | Andvattnets Skogsduva | H | TJH Bevakning, Genomförd MH, Utställning 1,Retrieverprov 3 Ökl, |
S12833/98 | Andvattnets Tamduva | H | |
S12828/98 | Andvattnets Turturduva | T | |
S12829/98 | Andvattnets Lerduva | T | HD ua Ögon ua, Utställning 2 JUNKL, Viltspår GK Anlag |
AVKOMMOR MERITER
S44385/94 | Andvattnets A’Nas Platyrhy’Nchos | H | ||
S44386/94 | Andvattnets A’Nas Crécca | H | TJH Räddning, GK Anlag HD ua Ögon ua | |
S44387/94 | Andvattnets A’Nas Acu’Ta | H | Utställning 1 ukl 2 ökl | |
S44388/94 | Andvattnets A’Nas Strépera | H | HD ua | |
S44389/94 | Andvattnets A’Nas Querque’Dula | H | HD ua | |
S44390/94 | Andvattnets Aythy’A Fuli’Gula | H | GK Karaktärsprov Utställning 2 ökl ,HD ua | |
S44391/94 | Andvattnets A’Nas Pene’Lope | T | ||
S44392/94 | Andvattnets A’Nas Clypea’Ta | T | HD ua | |
S44393/94 | Andvattnets Aythy’A Feri’Na | T | HD 1 ED ua | |
S44394/94 | Andvattnets Aythy’A Mari’La | T | Utställning 1 ukl 1 ökl 1 Hp avel, HD ua ED ua |